Western Digital Red WDS400T2R0A 4 TB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Modello:
WDS400T2R0A-68CKB0
EAN:
0718037903620
Modello:
WDS400T2R0A-68CKB0
EAN:
0718037903620
Descrizione
- 4 TB 2.5" Serial ATA III
- Velocità di lettura: 560 MB/s 87 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 520 MB/s 83 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- 3D NAND
- Componente per: NAS
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Dimensione SSD | 2.5" | |
Capacità SSD | 4 TB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
NVMe | No | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | NAS | |
Velocità di lettura | 560 MB/s | |
Velocità di scrittura | 520 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 87 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 83 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Classificazione per TBW | 2500 | |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UKCA , CB-Scheme | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 34,6 g |
332,99 €
272,94 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Western Digital Red WDS400T2R0A. Capacità SSD: 4 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 560 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Componente per: NAS
0.03 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche | ||
---|---|---|
Dimensione SSD | 2.5" | |
Capacità SSD | 4 TB | |
Interfaccia | Serial ATA III | |
NVMe | No | |
Tipo memoria | 3D NAND | |
Componente per | NAS | |
Velocità di lettura | 560 MB/s | |
Velocità di scrittura | 520 MB/s | |
Lettura casuale (4KB) | 87 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Scrittura casuale (4KB) | 83 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
Classificazione per TBW | 2500 | |
Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, RCM, BSMI, VCCI, Morocco, CE, UKCA , CB-Scheme | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 34,6 g |
Ultimi prodotti visitati