Xiaomi POCO F6
Modello:
MZB0H9EEU
EAN:
6941812781937
Modello:
MZB0H9EEU
EAN:
6941812781937
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 2712 x 1220 Pixel Corning Glass
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 3 GHz
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 8 MP
- 5000 mAh
- HyperOS
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6, Sub6 NSA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Titanio | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,4 mm | |
Profondità | 7,8 mm | |
Altezza | 160,5 mm | |
Peso | 179 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Corning Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Colori del display | 68 billion colours | |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2400 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,59 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1.4" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8s Gen 3 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 3 GHz | |
Sensori | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
435,99 €
357,37 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
POCO F6 12+512GB TITANIUM OEM
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
Archiviazione | ||
---|---|---|
Capacità della RAM | 12 GB | |
Tipo di RAM | LPDDR5X | |
Capacità memoria interna | 512 GB | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 5000 mAh | |
Collegamento in rete | ||
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
Generazione di reti mobili | 5G | |
Tipologia SIM card | NanoSIM | |
Standard 3G | WCDMA | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
Standard 5G | Sub6, Sub6 NSA | |
Wi-Fi | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Versione Bluetooth | 5.4 | |
Near Field Communication (NFC) | Sì | |
Connettività | ||
Porta USB | Sì | |
Connettore USB | USB tipo-C | |
Contenuto dell'imballo | ||
Adattatore AC/DC | Sì | |
Guida rapida | Sì | |
Scheda di garanzia | Sì | |
Cavi inclusi | USB tipo-C | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
Custodia di protezione | Sì | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W | |
Design | ||
Fattore di forma | Barra | |
Colore del prodotto | Titanio | |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 | |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 74,4 mm | |
Profondità | 7,8 mm | |
Altezza | 160,5 mm | |
Peso | 179 g | |
Display | ||
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
Forma dello schermo | Piatto | |
Tipo di pannello | AMOLED | |
Tipo di vetro del display | Corning Glass | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
Colori del display | 68 billion colours | |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² | |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2400 cd/m² | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
Macchina fotografica | ||
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,59 | |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi | |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1.4" | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
Messaggistica | ||
Short Message Service (SMS) | Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
Sì | ||
Multimediale | ||
Altoparlanti | Stereo | |
Sistema audio | Dolby Atmos | |
Formati audio supportati | AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM | |
Navigazione | ||
GPS (satellitare) | Sì | |
Glonass | Sì | |
BeiDou | Sì | |
Galileo | Sì | |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
Bussola elettronica | Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì | |
Prestazione | ||
Ricarica rapida | Sì | |
Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Riconoscimento del volto | Sì | |
Allarme con vibrazione | Sì | |
Processore | ||
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
Modello del processore | 8s Gen 3 | |
Numero di core del processore | 8 | |
Frequenza del processore | 3 GHz | |
Sensori | ||
Sensore luce ambientale | Sì | |
Giroscopio | Sì | |
Sensore a infrarossi | Sì | |
Sensore di prossimità | Sì | |
Accelerometro | Sì | |
Software | ||
Piattaforma | Android | |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Ultimi prodotti visitati