Zyxel MG-108 Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Acciaio
Modello:
MG-108-ZZ0101F
EAN:
4718937620210
Modello:
MG-108-ZZ0101F
EAN:
4718937620210
Descrizione
- Non gestito
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- Quantità di porte RJ-45: 8
- 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Dimensioni tavola MAC: 16000 voci Capacità di commutazione: 40 Gbit/s
- Fonte di alimentazione inclusa
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
Caratteristiche di gestione | ||
---|---|---|
Tipo interruttore | Non gestito | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, EAC, FCC, BSMI | |
Certificati di conformità | CE | |
Collegamento in rete | ||
Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Full duplex | Sì | |
Supporto controllo flusso | Sì | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
Auto-negoziazione | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 8 | |
Tipo di porte RJ-45 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) | |
Contenuto dell'imballo | ||
Guida utente | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 256 mm | |
Profondità imballo | 132 mm | |
Altezza imballo | 78 mm | |
Peso dell'imballo | 1,12 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | No | |
Colore del prodotto | Acciaio | |
Indicatori LED | Sì | |
Montabile a parete | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 240 mm | |
Profondità | 106 mm | |
Altezza | 26 mm | |
Peso | 640 g | |
Gestione energetica | ||
Fonte di alimentazione inclusa | Sì | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Consumo energetico (max) | 12,24 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No | |
Prestazione | ||
Fanless | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Capacità di commutazione | 40 Gbit/s | |
tasso di inoltro | 29,8 Mpps | |
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Frame Jumbo | 12000 | |
Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB |
171,99 €
140,98 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Zyxel MG-108. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montabile a parete
1.12 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
Caratteristiche di gestione | ||
---|---|---|
Tipo interruttore | Non gestito | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | CE, EAC, FCC, BSMI | |
Certificati di conformità | CE | |
Collegamento in rete | ||
Standard di rete | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Full duplex | Sì | |
Supporto controllo flusso | Sì | |
Auto MDI/MDI-X | Sì | |
Auto-negoziazione | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 5 - 95% | |
Connettività | ||
Quantità di porte RJ-45 | 8 | |
Tipo di porte RJ-45 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) | |
Contenuto dell'imballo | ||
Guida utente | Sì | |
Dati logistici | ||
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 256 mm | |
Profondità imballo | 132 mm | |
Altezza imballo | 78 mm | |
Peso dell'imballo | 1,12 kg | |
Design | ||
Montaggio rack | No | |
Colore del prodotto | Acciaio | |
Indicatori LED | Sì | |
Montabile a parete | Sì | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 240 mm | |
Profondità | 106 mm | |
Altezza | 26 mm | |
Peso | 640 g | |
Gestione energetica | ||
Fonte di alimentazione inclusa | Sì | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
Consumo energetico (max) | 12,24 W | |
Power over Ethernet (PoE) | ||
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No | |
Prestazione | ||
Fanless | Sì | |
Trasmissione dati | ||
Capacità di commutazione | 40 Gbit/s | |
tasso di inoltro | 29,8 Mpps | |
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci | |
Supporto Jumbo Frames | Sì | |
Frame Jumbo | 12000 | |
Buffer di memoria di pacchetto | 12 MB |
Ultimi prodotti visitati